SJG管道斜流風機概述:
本產品是一種新型低噪高效節能型斜流式通風機,斜流式風機流量大于離心風機,全壓高于軸流風機,體積小于離心式風機。SJG系列斜流式風機是SWF系列風機的派生型產品,采用鼓型風筒,調整氣流方向從而達到回收靜壓,提高風壓和效率的效果。
SJG管道斜流風機特點:
本產品通過了模擬機的實驗研究,采用新的葉型及葉片得到了更大的流量和壓力,提高了風機的效率。故兼有離心式風機壓力系數較高和軸流風機流量系數較高的特點,具有噪聲低、耗電省、結構緊湊等優點。
使用環境:
使用環境應經常保持整潔,風機表面保持清潔,進、出風口不應有雜物,定期清除風機及管道內的灰塵等雜物。
只能在風機*正常情況下方可運轉,同事要保證供電設施容量充足,電壓穩定,嚴禁缺相運行,供電線路必須為線路,不應長期用臨時線路供電。
風機在運行過程中發現風機有異常聲、電機嚴重發熱、外殼帶電、開關跳閘、不能啟動等現象,應立即停機檢查。為了保證安全,不允許在風機運行中進行維修,檢修后應進行試運轉五分鐘左右,確認無異常現象再開機運轉。
根據使用環境條件下不定期對軸承補充或更換潤滑脂(電機封閉軸承在使用壽命期內不必更換潤滑油脂),為保證風機在運行過程中良好的潤滑,加油次數不少于1000小時/次封閉軸承和電機軸承,加油用zl-3鋰基潤滑油脂填充軸承內外圈的2/3.嚴禁缺油運轉。
風機應貯存在干燥的環境中,避免電機受潮。風機在露天存放時,應有防御措施。在貯存與搬運過程中應防止風機磕碰,以免風機受到損傷。
的工作條件
1、抽排的氣體介質中不含腐蝕及易燃易爆氣體;
2、抽排氣體介質中粉塵含量不超過150mg/m;
3、抽排氣體介質溫度-20℃—60℃。
型號:
|              SJG斜流式風機機號  |                          轉速  |                          風量  |                          風壓  |                          功率  |                          噪聲  |                          重量  |         
|              SJG-I-2.0F  |                          1450  |                          200  |                          110  |                          0.04  |                          58  |                          16  |         
|              SJG-I-2.5F  |                          1450  |                          300  |                          180  |                          0.12  |                          60  |                          24  |         
|              SJG-I-2.5D  |                          2900  |                          580  |                          716  |                          0.75  |                          73  |                          32  |         
|              SJG-I-3.0F  |                          1450  |                          500  |                          260  |                          0.25  |                          61  |                          27  |         
|              SJG-I-3.0D  |                          2900  |                          980  |                          1000|  |                          1.1  |                          77  |                          46  |         
|              SJG-I-3.5S  |                          960  |                          800  |                          140  |                          0.18  |                          59  |                          42  |         
|              SJG-I-3.5F  |                          1450  |                          1000  |                          320  |                          0.37  |                          61  |                          45  |         
|              SJG-I-3.5D  |                          2900  |                          1900  |                          1100  |                          2.2  |                          79  |                          65  |         
|              SJG-I-4.0S  |                          960  |                          1000  |                          190  |                          0.25  |                          60  |                          61  |         
|              SJG-I-4.0F  |                          1450  |                          1500  |                          420  |                          0.75  |                          62  |                          67  |         
|              SJG斜流式風機機號  |                          轉速  |                          風量  |                          風壓  |                          功率  |                          噪聲  |                          重量,   |         
|              SJG-I-4.5S  |                          960  |                          1500  |                          360  |                          0.37  |                          61  |                          70  |         
|              SJG-I-4.5F  |                          1450  |                          2000  |                          580  |                          1.1  |                          68  |                          80  |         
|              SJG-I-5.0S  |                          960  |                          1500  |                          360  |                          0.75  |                          63  |                          90  |         
|              SJG-I-5.0F  |                          1450  |                          2000  |                          710  |                          2.2  |                          69  |                          110  |         
|              SJG-I-6.0S  |                          960  |                          3000  |                          480  |                          1.5  |                          65  |                          150  |         
|              SJG-I-6.0F  |                          1450  |                          4000  |                          1200  |                          5.5  |                          75  |                          165  |         
|              SJG-I-7.0S  |                          960  |                          4000  |                          600  |                          3  |                          72  |                          215  |         
|              SJG-I-8.0E  |                          720  |                          6000  |                          700  |                          4  |                          65  |                          372  |         
|              SJG-I-8.0S1  |                          960  |                          6000  |                          780  |                          5.5  |                          71  |                          320  |         
|              SJG-I-8.0S2  |                          960  |                          6000  |                          880  |                          7.5  |                          72  |                          360  |         
:/
浙江科力風機有限公司 版權所有地址:浙江省紹興市上虞區人民西路1708號 郵編:312300 聯系人:余經理 
     GoogleSiteMap ICP備案號:浙ICP備16001387號-2 技術支持:環保在線